Descripción
Alpha 200i y TT 15
999,99 €
Impuestos incluidos
- Dispositivo de mano Alpha® 200i con batería de ión-litio recargable
- Dispositivo para perros TT™ 15 con batería de ión-litio recargable
- Correa de collar negra de 2,5 cm
- Clip para el cinturón
- Adaptador de CA
- Cable de carga (para el dispositivo TT 15)
- Cables USB (micro y mini)
- Kit de contactos (cortos y largos)
- Documentación
Cantidad
Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | *Los modelos de 6,8 x 16,2 x 3,4 cm no incluyen antena |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 4,7 cm de ancho x 7,7 cm de alto y 3,5″ en diagonal (88,9 mm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 282 x 470 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla táctil TFT transflectiva a color |
PESO | 280 g con antena y batería estándar |
BATERÍA | Ión-litio recargable (incluida) |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Hasta 20 horas; hasta 15 horas con la tecnología inReach® activada |
INTERFAZ | USB de alta velocidad |
MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB |
Mapas y memoria |
|
MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa) |
---|---|
BIRDSEYE | Sí, directamente en el dispositivo (no requiere suscripción anual) |
ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
WAYPOINTS | 10 000 |
TRACKS | Hasta 20 perros (TT 15/TT 15 Mini y T5/T 5 Mini) y compañeros (Alpha 100 y Alpha 200i) a la vez |
TRACKS | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
RUTAS | 250 |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LIVETRACK | yes (with Garmin Explore™) |
---|
Funciones de radio bidireccional |
|
ESCALA | TT 15/T 5, 14,5 km; TT 15 mini/T 5 mini, 6,5 km |
---|
Conexiones |
|
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí (Wi-Fi®, Bluetooth® y ANT+®) |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.